11.1.19 Stavanger eiendom

Stavanger eiendom2010201120122013
Prosjektering bygg
Ferdigstilte byggmill. kr714411853501
Ferdigstilte selvbyggerboligerantall0455145
Anbudsåpningerantall172126120146
Innleverte enkeltanbudantall735502420541
Forvaltning av eiendommer
SkolerAnt / bta. m²53 / 242 94455 / 257 90056 / 74 00056 / 279 936
Helsebygg*29 / 66 70648 / 130 00040 / 135 00040 / 114 121
Boliger2 543 / 165 4902 536 / 165 0002 536 / 16 5002552 / 165880
Idrettsbygg42 / 65 84442 / 66 80043 / 6 68042 / 62459
Kultur- og fritidsbygg37 / 42 47223 / 25 40038 / 26 30038 / 28 279
Barnehager82 / 61 03681 / 62 60080 / 61 00080 / 61 309
Kontor- og foretningsbygg**20 / 53 51824 / 71 60022 / 71 00022 / 80 000
Beredskapsbygg21 / 25 00022 / 25 00022 / 25 00022 / 25 000
Andre bygg og grunneiendommer127 / 10 000139 / 15 000162 / 15 000181 / 15 000
Totalt2 954 / 733 0102970 / 819 3003 007 / 839 1003032 / 831 984
*Inklusive helsesentre/OSK-bygg fra 2011, private sykehjem er ikke tatt med i 2012
**Kulturhuset er fra 2011 flyttet til kontor- og forretningsbygg
Tabell 11.23 Stavanger eiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:47.