12.1.1 Hovedoversikt drift

Hovedoversikt driftNoterRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Driftsinntekter
Brukerbetalinger1420 401419 818418 478400 065
Andre salgs- og leieinntekter1780 808739 360724 299711 082
Overføringer med krav til motytelse896 455855 393726 863821 764
Rammetilskudd1 495 4531 436 2641 555 8001 483 720
Andre statlige overføringer134 134124 305117 117141 548
Andre overføringer21 47360 37330 94420 066
Skatt på inntekt og formue4 753 0614 827 0184 642 8004 454 992
Eiendomsskatt159 315158 000155 000156 863
Sum driftsinntekter8 661 1018 620 5318 371 3018 190 100
Driftsutgifter
Lønnsutgifter2, 43 712 2583 685 5793 513 5223 423 564
Sosiale utgifter2, 5974 0091 009 425963 700894 858
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.1 028 8181 021 4211 282 027978 651
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.61 766 0051 690 7161 593 9061 654 796
Overføringer6896 967964 8601 003 036833 816
Avskrivninger7435 134433 622418 734417 260
Fordelte utgifter-79 171-62 547-416 164-71 174
Sum driftsutgifter8 734 0198 743 0768 358 7618 131 771
Brutto driftsresultat-72 918-122 54512 54058 329
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte8, 12394 953384 603287 745346 212
Gevinst på finansielle instrumenter (oml.)823 2570019 890
Mottatte avdrag på utlån1 2801 3611 3611 065
Sum eksterne finansinntekter419 490385 964289 106367 167
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger264 870269 003200 645250 597
Tap på finanselle instrumenter (oml.)81 992004 420
Avdrag på lån17353 032350 701358 701332 894
Utlån1 3701 2501 2501 849
Sum eksterne finansutgifter621 264620 954560 596589 761
Resultat eksterne finanstransaksjoner-201 774-234 990-271 490-222 594
Motpost avskrivninger7435 134433 622418 734417 260
Netto driftsresultat160 44176 087159 784252 994
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk1815 50615 506054 618
Bruk av disposisjonsfond1077 01548 327089 156
Bruk av bundne fond1085 09184 1698 88148 238
Sum bruk av avsetninger177 613148 0028 881192 012
Overført til investeringsregnskapet143 418143 418154 000232 174
Avsatt til disposisjonsfond10106 33665 8720132 600
Avsatt til bundne fond1080 53714 79914 66564 726
Sum avsetninger330 291224 089168 665429 500
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk187 7630015 506
Tabell 12.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:02.